Calendario Girone B
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | Campo Senza Frontiere | 10:00 | ||
| 1 - 0 | Campo Monterosso | 10:00 | ||
| 1 - 4 | Stadio delle Terme * | 18:00 | ||
| 2 - 0 | Stadio delle Terme * | 20:00 | ||
| 0 - 0 | Campo Monterosso | 15:30 | ||
| 0 - 4 | Comunale Due Carrare | 15:30 | ||
| - | Stadio delle Terme * | - | ||
| 1 - 1 | Stadio delle Terme * | - | ||
| - | Stadio delle Terme * | 20:00 | ||
| - | Stadio delle Terme * | - | ||
| - | Stadio delle Terme * | - |
