Calendario Girone B
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0 | Stadio delle Terme * | 16:30 | ||
| 2 - 0 | Stadio delle Terme * | 20:45 | ||
| 1 - 0 | Comunale Due Carrare | 17:00 | ||
| 1 - 3 | Campo Monterosso | 17:30 | ||
| 2 - 2 | Comunale Battaglia Terme | 17:00 | ||
| 0 - 2 | Campo Giarre | 17:30 | ||
| 2 - 3 | Stadio delle Terme * | - | ||
| 1 - 0 | Stadio delle Terme * | - | ||
| 0 - 1 | Stadio delle Terme * | - | ||
| 3 - 2 | Stadio delle Terme * | - | ||
| 7 - 6 | Campo Senza Frontiere | 18:00 | ||
| 0 - 1 | Stadio delle Terme * | - |
