Winner

30ª Edizione
QUARTERS | SEMIFINALS | FINALS | SEMIFINALS | QUARTERS |
---|---|---|---|---|
CR FLAMENGO | EMPOLI FC | |||
17 Maggio 2024 ![]() ![]() | 17 Maggio 2024 ![]() ![]() | |||
CR FLAMENGO | EMPOLI FC | |||
18 Maggio 2024 ![]() ![]() | 18 Maggio 2024 ![]() ![]() | |||
ATALANTA BC | CR FLAMENGO | AC MONZA | ||
18 Maggio 2024 ![]() ![]() | ||||
JUVENTUS FC | EMPOLI FC | PSV EINDHOVEN | ||
17 Maggio 2024 ![]() ![]() | 17 Maggio 2024 ![]() ![]() | |||
JUVENTUS FC | FC PORTO | |||
FC INTERNAZIONALE | FC PORTO |
Finali 3-4
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 1 | Stadio delle Terme * | 20:45 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Comunale Terradura | 9:30 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Comunale Due Carrare | 17:30 | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Comunale Battaglia Terme | 17:30 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Campo Senza Frontiere | 15:30 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Campo Giarre | 15:30 | |
![]() ![]() | 8 - 0 | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - |
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 0 | Campo Senza Frontiere | 10:00 | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Campo Monterosso | 10:00 | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Stadio delle Terme * | 18:00 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Stadio delle Terme * | 20:00 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Campo Monterosso | 15:30 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Comunale Due Carrare | 15:30 | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | 20:00 | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - |
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Campo Senza Frontiere | 11:00 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Campo Monterosso | 16:30 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Campo Senza Frontiere | 9:30 | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Campo Giarre | 9:30 | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Campo Senza Frontiere | 09:30 | |
![]() ![]() | 8 - 0 | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | 1 - 6 | Comunale Battaglia Terme | 09:30 | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - |
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 1 | Campo Giarre | 17:00 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Campo Senza Frontiere | 17:00 | |
![]() ![]() | 6 - 0 | Campo Monterosso | 10:00 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Comunale Battaglia Terme | 10:00 | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Campo Senza Frontiere | 17:30 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Stadio delle Terme * | 10:30 | |
![]() ![]() | - | Stadio delle Terme * | - | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Stadio delle Terme * | - |
* LIVE presente nel canale YouTube