30°ABANO FOOTBALL TROPHY
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE CITTÀ DI ABANO TERME
16
tra i migliori club italiani, europei ed extraeuropei
44
partite totali
5
giorni
6
campi di calcio
Dal 14 al 18 maggio 2024
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
SQUADRE
GALLERY
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
IL CALENDARIO DEL TORNEO
Finali
QUARTERS | SEMIFINALS | FINALS | SEMIFINALS | QUARTERS |
---|---|---|---|---|
CR FLAMENGO | EMPOLI FC | |||
17 Maggio 2024 8-0 | 17 Maggio 2024 18:00 | |||
CR FLAMENGO | EMPOLI FC | |||
18 Maggio 2024 10:00 | 18 Maggio 2024 10:00 | |||
ATALANTA BC | CR FLAMENGO | AC MONZA | ||
18 Maggio 2024 20:45 | ||||
JUVENTUS FC | EMPOLI FC | PSV EINDHOVEN | ||
17 Maggio 2024 17:30 | 17 Maggio 2024 1-1 | |||
JUVENTUS FC | FC PORTO | |||
FC INTERNAZIONALE | FC PORTO |
Finali 3-4
Perdente/Loser 35 — Perdente/Loser 36
Calendario Girone A
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
CR FLAMENGO - L.A. GALAXY | 6 - 1 | Stadio delle Terme * | 20:45 | |
LYNGBY BK - AC MONZA | 1 - 2 | Comunale Terradura | 9:30 | |
L.A. GALAXY - AC MONZA | 2 - 2 | Comunale Due Carrare | 17:30 | |
CR FLAMENGO - LYNGBY BK | 3 - 0 | Comunale Battaglia Terme | 17:30 | |
AC MONZA - CR FLAMENGO | 0 - 2 | Campo Senza Frontiere | 15:30 | |
L.A. GALAXY - LYNGBY BK | 3 - 1 | Campo Giarre | 15:30 | |
1^ GIRONE A — 2^ GIRONE C | 8 - 0 | Stadio delle Terme * | - | |
1^ GIRONE C — 2^ GIRONE A | - | Stadio delle Terme * | - | |
Vincente/Winner 25 — Vincente/Winner 30 | - | Stadio delle Terme * | - | |
Vincente/Winner 35 — Vincente/Winner 36 | - | Stadio delle Terme * | - |
Calendario Girone B
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
JUVENTUS FC - BOLOGNA FC | 4 - 0 | Campo Senza Frontiere | 10:00 | |
FC PORTO - RED BULL ACADEMY | 1 - 0 | Campo Monterosso | 10:00 | |
BOLOGNA FC - RED BULL ACADEMY | 1 - 4 | Stadio delle Terme * | 18:00 | |
JUVENTUS FC - FC PORTO | 2 - 0 | Stadio delle Terme * | 20:00 | |
RED BULL ACADEMY - JUVENTUS FC | 0 - 0 | Campo Monterosso | 15:30 | |
BOLOGNA FC - FC PORTO | 0 - 4 | Comunale Due Carrare | 15:30 | |
1^GIRONE B — 2^ GIRONE D | - | Stadio delle Terme * | - | |
PSV EINDHOVEN — FC PORTO | 1 - 1 | Stadio delle Terme * | - | |
QF 1-8^ | - | Stadio delle Terme * | 20:00 | |
Vincente/Winner 25 — Vincente/Winner 30 | - | Stadio delle Terme * | - | |
EMPOLI FC — Vincente/Winner 32 | - | Stadio delle Terme * | - |
Calendario Girone C
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
RC STRASBOURG - ATALANTA BC | 1 - 2 | Campo Senza Frontiere | 11:00 | |
FC LUGANO - EMPOLI FC | 0 - 4 | Campo Monterosso | 16:30 | |
ATALANTA BC - FC LUGANO | 2 - 2 | Campo Senza Frontiere | 9:30 | |
EMPOLI FC - RC STRASBOURG | 2 - 0 | Campo Giarre | 9:30 | |
FC LUGANO - RC STRASBOURG | 0 - 3 | Campo Senza Frontiere | 09:30 | |
1^ GIRONE A — 2^ GIRONE C | 8 - 0 | Stadio delle Terme * | - | |
ATALANTA BC - EMPOLI FC | 1 - 6 | Comunale Battaglia Terme | 09:30 | |
1^ GIRONE C — 2^ GIRONE A | - | Stadio delle Terme * | - | |
EMPOLI FC — Vincente/Winner 32 | - | Stadio delle Terme * | - | |
Vincente/Winner 35 — Vincente/Winner 36 | - | Stadio delle Terme * | - |
Calendario Girone D
MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
---|---|---|---|---|
PSV EINDHOVEN - FKS STAL MIELEC | 7 - 1 | Campo Giarre | 17:00 | |
FC INTERNAZIONALE - UDINESE CALCIO | 1 - 1 | Campo Senza Frontiere | 17:00 | |
PSV EINDHOVEN - UDINESE CALCIO | 6 - 0 | Campo Monterosso | 10:00 | |
FC INTERNAZIONALE - FKS STAL MIELEC | 3 - 2 | Comunale Battaglia Terme | 10:00 | |
UDINESE CALCIO - FKS STAL MIELEC | 4 - 0 | Campo Senza Frontiere | 17:30 | |
FC INTERNAZIONALE - PSV EINDHOVEN | 1 - 2 | Stadio delle Terme * | 10:30 | |
1^GIRONE B — 2^ GIRONE D | - | Stadio delle Terme * | - | |
PSV EINDHOVEN — FC PORTO | 1 - 1 | Stadio delle Terme * | - |