
32°ABANO FOOTBALL TROPHY
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE CITTÀ DI ABANO TERME
16
tra i migliori club italiani, europei ed extraeuropei
44
partite totali
5
giorni
6
campi di calcio
Dal 25 al 29 Maggio 2026
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
LA MAPPA DEI NOSTRI STADI
GALLERY
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
IL CALENDARIO DEL TORNEO
| Quarti di Finali | Semifinale | Finale | Semifinale | Quarti di Finali |
|---|---|---|---|---|
| ACF FIORENTINA | SSC NAPOLI | |||
28 Maggio 2026 7-8 ![]() Stadio delle Terme * | 28 Maggio 2026 2-1 ![]() Stadio delle Terme * | |||
| SPORTING CP | FC INTERNAZIONALE | |||
29 Maggio 2026 0-1 ![]() Stadio delle Terme * | 29 Maggio 2026 0-3 ![]() Stadio delle Terme * | |||
| SPORTING CP | AC ROMA | JUVENTUS FC | ||
29 Maggio 2026 20:45 ![]() | ||||
| FC INTERNAZIONALE | SSC NAPOLI | AC ROMA | ||
28 Maggio 2026 6-5 ![]() Campo Senza Frontiere | 28 Maggio 2026 1-0 ![]() Stadio delle Terme * | |||
| AC ROMA | SSC NAPOLI | |||
| RC STRASBOURG | COMO 1907 |
Semifinale 9-12 – 28 Maggio 2026 – Ore: 17:00 – Stadio: Battaglia Terme
KASHIWA REYSOL
0 — 2
PARMA CALCIO 1913
0 — 2
PARMA CALCIO 1913Semifinale 9-12 – 28 Maggio 2026 – Ore: 17:00 – Stadio: Due Carrare
BOLOGNA FC
0 — 4
KKS LECH POZNAŃ
0 — 4
KKS LECH POZNAŃSemifinale 13-16 – 28 Maggio 2026 – Ore: 18:00 – Stadio: Monterosso
CLUB BRUGGE KV
3 — 4
LASK
3 — 4
LASKSemifinale 13-16 – 28 Maggio 2026 – Ore: 18:00 – Stadio: Giarre
FC UTRECHT
5 — 0
SUNDERLAND AFC
5 — 0
SUNDERLAND AFCFinali 3-4 – 29 Maggio 2026 – Ore: 18:00 – Stadio: Stadio delle Terme
SPORTING CP
—
FC INTERNAZIONALE
—
FC INTERNAZIONALEFinali 5-6 – 29 Maggio 2026 – Ore: 18:00 – Stadio: Giarre
ACF FIORENTINA
—
RC STRASBOURG
—
RC STRASBOURGFinali 7-8 – 29 Maggio 2026 – Ore: 17:00 – Stadio: Senza frontiere
COMO 1907
—
JUVENTUS FC
—
JUVENTUS FCFinali 9-10 – 29 Maggio 2026 – Ore: 17:00 – Stadio: Battaglia Terme
PARMA CALCIO 1913
—
KKS LECH POZNAŃ
—
KKS LECH POZNAŃFinali 11-12 – 29 Maggio 2026 – Ore: 17:00 – Stadio: Due Carrare
KASHIWA REYSOL
—
BOLOGNA FC
—
BOLOGNA FCFinali 13-14 – 29 Maggio 2026 – Ore: 11:00 – Stadio: Monterosso
LASK
3 — 5
FC UTRECHT
3 — 5
FC UTRECHTFinali 15-16 – 29 Maggio 2026 – Ore: 11:00 – Stadio: Senza frontiere
CLUB BRUGGE KV
2 — 1
SUNDERLAND AFC
2 — 1
SUNDERLAND AFCGirone A
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF FIORENTINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 2 | CLUB BRUGGE KV | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 3 | JUVENTUS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | KASHIWA REYSOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Calendario Girone A
Girone B
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC INTERNAZIONALE | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | SPORTING CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | PARMA CALCIO 1913 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | LASK | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 |
Calendario Girone B
Girone C
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC UTRECHT | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 |
| 2 | RC STRASBOURG | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | AC ROMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | BOLOGNA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Calendario Girone C
Girone D
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC NAPOLI | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | KKS LECH POZNAŃ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 3 | COMO 1907 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 4 | SUNDERLAND AFC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |






















