
32°ABANO FOOTBALL TROPHY
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE CITTÀ DI ABANO TERME
16
tra i migliori club italiani, europei ed extraeuropei
44
partite totali
5
giorni
6
campi di calcio
Dal 25 al 29 Maggio 2026
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
LA MAPPA DEI NOSTRI STADI
GALLERY
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
IL CALENDARIO DEL TORNEO
Girone A
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACF FIORENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | JUVENTUS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 3 | KASHIWA REYSOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | CLUB BRUGGE KV | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Calendario Girone A
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 0 | Stadio delle Terme * | 20:45 | ||
| 0 - 3 | Stadio delle Terme * | 10:00 | ||
| 2 - 2 | Campo Monterosso | 18:00 | ||
| 1 - 3 | Comunale Battaglia Terme | 18:00 | ||
| 3 - 3 | Campo Giarre | 17:00 | ||
| 2 - 1 | Comunale Battaglia Terme | 18:00 |
Girone B
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | FC INTERNAZIONALE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | PARMA CALCIO 1913 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | LASK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Calendario Girone B
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Comunale Due Carrare | 17:00 | ||
| 1 - 0 | Campo Senza Frontiere | 17:00 | ||
| 0 - 4 | Comunale Battaglia Terme | 09:30 | ||
| 2 - 0 | Campo Giarre | 09:30 | ||
| 1 - 1 | Stadio delle Terme * | 16:30 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 20:45 |
Girone C
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC ROMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | RC STRASBOURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | BOLOGNA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | FC UTRECHT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Calendario Girone C
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Stadio delle Terme * | 16:30 | ||
| 3 - 1 | Stadio delle Terme * | 18:00 | ||
| 0 - 4 | Campo Monterosso | 10:00 | ||
| 1 - 6 | Comunale Due Carrare | 10:00 | ||
| - | Campo Senza Frontiere | 18:00 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 18:00 |
Girone D
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC NAPOLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | KKS LECH POZNAŃ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | COMO 1907 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | SUNDERLAND AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Calendario Girone D
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Campo Senza Frontiere | 10:00 | ||
| 0 - 1 | Campo Giarre | 10:00 | ||
| 6 - 0 | Stadio delle Terme * | 20:45 | ||
| 2 - 2 | Stadio delle Terme * | 10:00 | ||
| 0 - 4 | Campo Monterosso | 17:00 | ||
| - | Comunale Due Carrare | 18:00 |





































