
32°ABANO FOOTBALL TROPHY
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE CITTÀ DI ABANO TERME
16
tra i migliori club italiani, europei ed extraeuropei
44
partite totali
5
giorni
6
campi di calcio
Dal 25 al 29 Maggio 2026
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
LA MAPPA DEI NOSTRI STADI
GALLERY
Il Torneo Internazionale Città di Abano Terme rappresenta il principale Torneo Internazionale di calcio giovanile U14, nella categoria “giovanissimi” del panorama calcistico europeo.
IL CALENDARIO DEL TORNEO
Girone A
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ACF FIORENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CLUB BRUGGE KV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JUVENTUS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KASHIWA REYSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario Girone A
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| - | Stadio delle Terme * | 20:45 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 10:00 | ||
| - | Campo Monterosso | 18:00 | ||
| - | Comunale Battaglia Terme | 18:00 | ||
| - | Campo Giarre | 17:00 | ||
| - | Comunale Battaglia Terme | 18:00 |
Girone B
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FC INTERNAZIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LASK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PARMA CALCIO 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SPORTING CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario Girone B
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| - | Comunale Due Carrare | 17:00 | ||
| - | Campo Senza Frontiere | 17:00 | ||
| - | Comunale Battaglia Terme | 09:30 | ||
| - | Campo Giarre | 09:30 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 16:30 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 20:45 |
Girone C
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AC ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BOLOGNA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC UTRECHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RC STRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario Girone C
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| - | Stadio delle Terme * | 16:30 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 18:00 | ||
| - | Campo Monterosso | 10:00 | ||
| - | Comunale Due Carrare | 10:00 | ||
| - | Campo Senza Frontiere | 18:00 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 18:00 |
Girone D
| Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | COMO 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KKS LECH POZNAŃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSC NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SUNDERLAND AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario Girone D
| MATCH DAY | EVENT | RESULT | STADIUM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| - | Campo Senza Frontiere | 10:00 | ||
| - | Campo Giarre | 10:00 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 20:45 | ||
| - | Stadio delle Terme * | 10:00 | ||
| - | Campo Monterosso | 17:00 | ||
| - | Comunale Due Carrare | 18:00 |





































